1 x de R$389,90 sem juros | Total R$389,90 | |
2 x de R$194,95 sem juros | Total R$389,90 | |
3 x de R$129,97 sem juros | Total R$389,90 | |
4 x de R$109,99 | Total R$439,96 | |
5 x de R$88,84 | Total R$444,21 | |
6 x de R$74,42 | Total R$446,51 | |
7 x de R$63,91 | Total R$447,37 | |
8 x de R$56,45 | Total R$451,58 | |
9 x de R$50,49 | Total R$454,39 | |
10 x de R$45,60 | Total R$456,03 | |
11 x de R$41,83 | Total R$460,12 | |
12 x de R$38,47 | Total R$461,60 |
1 x de R$389,90 sem juros | Total R$389,90 | |
2 x de R$194,95 sem juros | Total R$389,90 | |
3 x de R$129,97 sem juros | Total R$389,90 | |
4 x de R$108,55 | Total R$434,19 | |
5 x de R$89,14 | Total R$445,69 | |
6 x de R$74,29 | Total R$445,73 | |
7 x de R$65,01 | Total R$455,09 | |
8 x de R$56,89 | Total R$455,13 | |
9 x de R$51,85 | Total R$466,67 | |
10 x de R$47,04 | Total R$470,41 | |
11 x de R$42,77 | Total R$470,45 | |
12 x de R$39,68 | Total R$476,11 |
Benefícios:
Parte de cima em couro e em material sintético para conforto e durabilidade.
Originalmente projetada para treinos de corrida, a unidade Max Air em toda a extensão acrescenta mais conforto.
A sola de borracha oferece tração e durabilidade.
Sistema de cadarços ocultos para um look simplificado.
Detalhes do produto:
Entressola de espuma
Palmilha de espuma
Puxador no calcanhar
Não se destina ao uso como equipamento de proteção individual (EPI)
Origem do Nike Air Max :
O amortecimento Air-Sole revolucionário da Nike foi introduzido nos calçados Nike em 1978. Em 1987, o Nike Air Max 1 foi lançado com ar visível no calcanhar, permitindo aos fãs mais do que apenas a sensação de conforto do amortecimento Air-Sole - de repente, era possível enxergá-lo. Desde então, o Nike Air Max da próxima geração se tornou um sucesso entre atletas e colecionadores, oferecendo combinações de cores marcantes e um amortecimento confiável e leve.